1
STARÁ |
2
Galička |
3
Fajka |
4
Kücbiel |
5
Detská |
6
Snowtubing |
|
Dĺžka | 870 m | 1560 m | 450 m | 292 m | 60 m | 90 m |
Prevýšenie | 235 m | 281 m | 107 m | 46 m | 10 m | 15 m |
Obtiažnosť | Str. ťažká | Str. ťažká | Ľahká | Ľahká | Ľahká | Ľahká |
Zasnežovanie | ||||||
Osvetlenie | ||||||
Denná úprava | ||||||
Výška snehu | 60 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 50 cm | 60 cm |
Podmienky | Veľmi dobré | Veľmi dobré | Veľmi dobré | Veľmi dobré | Veľmi dobré | Veľmi dobré |
A
H130 |
B
P400 |
C
P300 |
D
S60 |
E
TS-2 |
F
Snowtubing |
|
Dĺžka | 870 m | 450 m | 292 m | 60 m | 850 m | 50 m |
Prevýšenie | 235 m | 107 m | 46 m | 10 m | 220 m | 15 m |
Rýchlosť | 3.6 m/s | 2.0 m/s | 2.0 m/s | 0.5 m/s | 2.5 m/s | 0.5 m/s |
Typ | Vlek | Vlek | Vlek | Vlek | Sedačka | Vlek |
Kapacita | 850 os/h. | 600 os/h. | 550 os/h. | 200 os/h. | 1200 os/h. | 200 os/h. |
Prevádzka | Zima | Zima | Zima | Zima | Leto/Zima | Zima |
Podmienky | Mimo prevádzky | V prevádzke | V prevádzke | V prevádzke | V prevádzke | V prevádzke |
A
MALA |
B
VEĽKÁ |
C
TURISTICKÁ 1 |
D
TURISTICKÁ 2 |
|
Dĺžka | 3 km | 5 km | 7.5 km | 15 km |