Cenník platný od 25. Dec. 2018 do 10. Mar. 2019 | |||||
DOSPELÝ |
JUNIORSKÝ |
DETSKÝ |
Poznámka |
Akcie |
|
1 jazda (sedačka) | 5.00 € | 4.00 € | 3.00 € | - - - | |
2-hodinový lístok | 13.00 € | 11.00 € | 9.00 € | - - - | |
4-hodinový lístok | 17.00 € | 15.00 € | 13.00 € | - - - | |
Celodenný skipass | 21.00 € | 18.00 € | 15.00 € | - - - | |
2-denný lístok | 36.00 € | 28.00 € | 24.00 € | Plati 2 rôzne dni počas celej sezóny.Nie je možné kombinovať s inými zľavami. | |
3-denný lístok | 50.00 € | 42.00 € | 38.00 € | Plati 3 rôzne dni počas celej sezóny.Nie je možné kombinovať s inými zľavami. | |
4-denný lístok | 64.00 € | 54.00 € | 48.00 € | Plati 4 rôzne dni počas celej sezóny.Nie je možné kombinovať s inými zľavami. | |
5-denný lístok | 80.00 € | 68.00 € | 60.00 € | Plati 5 rôzne dni počas celej sezóny.Nie je možné kombinovať s inými zľavami. | |
6-denný lístok | 96.00 € | 78.00 € | 72.00 € | Plati 6 rôzne dni počas celej sezóny.Nie je možné kombinovať s inými zľavami. | |
Týždenný lístok | 96.00 € | 78.00 € | 72.00 € | Plati 7 rôzne dni počas celej sezóny.Nie je možné kombinovať s inými zľavami. | |
Rodinný 2+1 | 48.00 € | - - - | - - - | Plati pre 2 dospelých a 1 dieťa | |
Rodinný 2+2 | 58.00 € | - - - | - - - | Plati pre 2 dospelých a 2 deti | |
Rodinný 2+3 | 66.00 € | - - - | - - - | Plati pre 2 dospelých a 3 deti | |
Celovečerný | 12.00 € | 10.00 € | 8.00 € | - - - | |
2 - Hodinový Večerný | 10.00 € | 8.00 € | 6.00 € | - - - |
1
STARÁ |
2
Galička |
3
Fajka |
4
Kücbiel |
5
Detská |
6
Snowtubing |
|
Dĺžka | 870 m | 1560 m | 450 m | 292 m | 60 m | 90 m |
Prevýšenie | 235 m | 281 m | 107 m | 46 m | 10 m | 15 m |
Obtiažnosť | Str. ťažká | Str. ťažká | Ľahká | Ľahká | Ľahká | Ľahká |
Zasnežovanie | ||||||
Osvetlenie | ||||||
Denná úprava | ||||||
Výška snehu | 60 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 50 cm | 60 cm |
Podmienky | Veľmi dobré | Veľmi dobré | Veľmi dobré | Veľmi dobré | Veľmi dobré | Veľmi dobré |
A
H130 |
B
P400 |
C
P300 |
D
S60 |
E
TS-2 |
F
Snowtubing |
|
Dĺžka | 870 m | 450 m | 292 m | 60 m | 850 m | 50 m |
Prevýšenie | 235 m | 107 m | 46 m | 10 m | 220 m | 15 m |
Rýchlosť | 3.6 m/s | 2.0 m/s | 2.0 m/s | 0.5 m/s | 2.5 m/s | 0.5 m/s |
Typ | Vlek | Vlek | Vlek | Vlek | Sedačka | Vlek |
Kapacita | 850 os/h. | 600 os/h. | 550 os/h. | 200 os/h. | 1200 os/h. | 200 os/h. |
Prevádzka | Zima | Zima | Zima | Zima | Leto/Zima | Zima |
Podmienky | Mimo prevádzky | V prevádzke | V prevádzke | V prevádzke | V prevádzke | V prevádzke |
A
MALA |
B
VEĽKÁ |
C
TURISTICKÁ 1 |
D
TURISTICKÁ 2 |
|
Dĺžka | 3 km | 5 km | 7.5 km | 15 km |